1
/
od
1
IKA
RCT osnovna rešitev za sintezo 250
RCT osnovna rešitev za sintezo 250
Redna cena
€1.434,00
Redna cena
Znižana cena
€1.434,00
Cena na enoto
/
na
Davki vključeni.
Dostava se obračuna ob zaključku nakupa.
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
kat. 0010011505
RCT osnovna rešitev za sintezo 250
Za varno sintezo v bučkah z okroglim dnom s prostornino 250 ml je na voljo naša sistemska rešitev RCT basic Synthesis Solution 250. Uporaba blokov za sintezo bistveno zmanjša potencial nevarnosti v primerjavi z uporabo oljnih kopeli ter poenostavi rokovanje in čiščenje okrogle spodnje bučke. To tudi prihrani stroške.
Vključene so vse komponente, potrebne za delovanje vaše sinteze:
- Nosilec za bučke z okroglim dnom volumna 250 ml
- stojna palica
- dve glavni objemki
- univerzalna objemka za varno pritrditev bučk za sintezo
- podporno palico za namestitev temperaturnega senzorja
- eliptične magnetne mešalne palice, ki se popolnoma prilagodijo obliki bučke z okroglim dnom
Sintezni nastavek, izdelan iz trdnega anodiziranega aluminija, lahko prenese temperature do 300 °C. Po želji lahko uporabite dodatno stojalo za varno pritrditev povratnega kondenzatorja. Palica se preprosto pritrdi na drugo posodo na RCT basic.
Obseg dobave
- H 16 V Nosilna palica
- R 350 Univerzalna sponka
- Set magnetnih mešalnih palic 30+40
- H 44 Vpenjalna glava (2 kosa)
- IKAFLON 25 elipsa (5 kom.)
- RCT osnovni
- PT 1000.60 Senzor temperature, nerjaveče jeklo
- H 38 Nosilna palica
- Izvijač
- H 135.25 Nosilna bučka 250 ml brez ročaja
Tehnični podatki
| Število položajev mešanja | 1 |
| Količina mešanja maks. na mesto mešanja (H2O) | 20 l |
| Izhodna vrednost motorja | 9 W |
| Smer vrtenja | desno |
| Nastavljena vrednost prikaza hitrosti | LED |
| Dejanska vrednost prikaza hitrosti | LED |
| Nastavitev hitrosti | Vrtljivi gumb |
| Razpon hitrosti | 50 - 1500 obratov na minuto |
| Nastavitev hitrosti natančnosti | 10 vrt./min |
| Dolžina mešalne palice | 20 - 80 mm |
| Samoogrevanje namestitvene plošče za max. mešanje (RT:22°C/trajanje:1h) | +13 K |
| Toplotna moč | 600 W |
| Nastavljena vrednost prikaza temperature | LED |
| Prikaz dejanske vrednosti temperature | LED |
| Temperaturna enota | °C |
| Temperaturno območje ogrevanja | Sobna temp. + samogretje naprave - 310 °C |
| Nadzor toplote | Vrtljivi gumb |
| Območje nastavitve temperature | 0 - 310 °C |
| Ločljivost nastavitve temperature grelne plošče | 1 K |
| Priključek za zun. senzor temperature | PT1000, ETS-D5, ETS-D6 |
| Stopnja ogrevanja srednja | 6,5 K/min |
| Ločljivost nastavitve temperature je srednja | 1 K |
| Nastavljiv varnostni krog | 50 - 360 °C |
| Material plošče za nastavitev | Aluminijeve zlitine |
| Dimenzije namestitvene plošče | Ø 135 mm |
| Senzor v srednji detekciji | ja |
| Območje merjenja temperature PT1000 | -20 - 310 °C |
| Odstopanje hitrosti (brez obremenitve, nazivna napetost, pri 1500 vrt/min + 25 °C) | ±2 % |
| Stopnja segrevanja (1l H2O v H1500) | 6,5 K/min |
| Natančnost nadzora toplote grelne plošče (pri 100 °C) | ±5 K |
| Natančnost regulacije toplote z zun. PT1000 (500 ml H2O v 600 ml čaši, 40 mm mešalna palica, 600 vrt/min, 50 °C) | ±1 K |
| Natančnost nadzora toplote z ETS-D5 (500 ml H2O v 600 ml čaši, 40 mm mešalna palica, 600 vrt/min, 50 °C) | ±0,5 K |
| Natančnost nadzora toplote z ETS-D6 (500 ml H2O v 600 ml čaši, 40 mm mešalna palica, 600 vrt/min, 50 °C) | ±0,2 K |
| Dimenzije (Š x V x G) | 160 x 85 x 270 mm |
| Teža | 2,4 kg |
| Dovoljena temperatura okolice | 5 - 40 °C |
| Dovoljena relativna vlažnost | 80 % |
| Zaščitni razred po DIN EN 60529 | IP 42 |
| Vmesnik RS 232 | ja |
| USB vmesnik | USB-B |
| Napetost | 220 - 230 V |
| Pogostost | 50/60 Hz |
| Vhodna moč | 650 W |
| Vhodna moč v stanju pripravljenosti | 1,6 W |
Delite
